產品中心
Product Center
熱門搜索:
PHSJ-6L上海雷磁實驗室pH計
日本圖技GL240圖技GL240存儲記錄儀/數據采集記錄器
GL840-M/GL840WV圖技GL840存儲記錄儀/數據采集儀
GL980記錄儀GL980多通道數據采集儀
CA762測試儀CA762低電壓測試儀
日本圖技GL260A圖技GL260A存儲記錄儀/數據采集記錄器
替代原GL900-4日本圖技GL2000存儲記錄儀/數據采集器
DAQ-9600固緯數據采集記錄器 /存儲記錄儀
CA1821接觸式溫度計
OM-CP-OCTPRO記錄儀歐米茄OM-CP-OCTPRO 存儲記錄儀
MFG-2130M任意波形信號發生器
KT 50Sauermann索爾曼迷你型電子記錄儀
C.A 8331法國C.A 三相電能質量分析儀
LUYOR-906美國路陽手持便攜式LED頻閃儀
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)鐵素體含量檢測儀
Si-RM13法國索爾曼/凱茂智能型無線冷媒歧管儀表組

手持式柴油發動機轉速表
產品簡介
| 品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式轉速表 | 測量范圍 | 400 ~ 8000 r/min (采用 r/s 單位時,可用左例 r/min |
| 測量精度 | 顯示值(*) × (±0.02%) ± 1位 (*顯示值為不帶小數點的計數值 | 電源 | 7號干電池(1.5V)×4節,或采用專用AC交流電源適配器PB-7080(選購件 |
| 外形尺寸 | 186.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mmmm | 重量 | 約280g (包括電池)kg |
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
GE-1400手持式柴油發動機轉速表的詳細技術參數、性能特點:
測量范圍:50~99,999rpm,滿足不同工況下柴油發動機的轉速測量需求,無論是低速運轉的大型設備,還是高速運轉的小型發動機,都能輕松應對。
測量精度:±0.05% rdg±1dgt,高精度測量確保獲取的數據準確可靠,為發動機性能評估和故障診斷提供有力支持。
采樣時間:0.5 秒,快速的采樣頻率能夠及時捕捉發動機轉速的瞬間變化,讓您對發動機運行狀態了如指掌。
顯示分辨率:1rpm,清晰顯示發動機轉速的細微變化,便于操作人員精準把控。
距離系數:10:1,在較遠距離也能穩定測量,為實際使用提供更大的操作空間。
電源:通常采用 2 節 AAA 堿性電池,續航能力強,方便更換,確保設備隨時可用。
工作溫度:-10℃~50℃,適應不同的工作環境溫度,無論是寒冷的冬季戶外,還是炎熱的室內車間,都能穩定工作。
存儲溫度:-20℃~60℃,保障設備在不同存儲條件下的性能穩定。
| ■ 模擬輸出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意設置)、10 bit D/A變換 |
| ■ 脈沖輸出 | Hi電平:大于+4.5V、Lo電平:小于+0.5V |

GE-1400 便攜式柴油發動機轉速表
| 測量對象 | 4沖程柴油發動機 |
|---|---|
| 傳感方式 | 檢測燃油噴射時在燃油管內所產生脈動信號 |
| 適配傳感器 | CP-044(選購件) |
| 運算方式 | 周期運算方式 |
| 測量間隔 | 1秒+1周期以內 |
| 顯示器 | 5位液晶顯示,帶背景照明 (字高:10.2mm) |
| 顯示刷新時間間隔 | 1 ± 0.2s |
| 顯示單位 | r/min、r/s |
| 測量范圍 | 400 ~ 8000 r/min (采用 r/s 單位時,可用左例 r/min 的指標除以60來求得) |
| 測量精度 | 顯示值(*) × (±0.02%) ± 1位 (*顯示值為不帶小數點的計數值。) |
| 記憶儲存功能 | 最大可儲存20個數據 |
| 溢出功能 | 當測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR記號)顯示 |
| 轉速上限警告功能 | 當轉速測量值超出預先設定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 |
| 觸發電平調節功能 | 本體右側安裝有旋鈕可調節 |
| 模擬輸出 | 與轉速顯示相對應 輸出電壓:0 ~ 1 V / 0 ~ 滿量程(全量程可任意設置) |
| 監控輸出 | 用來監控來自傳感器的信號(與模擬輸出切換使用) |
| 脈沖輸出 | 每檢測出一個信號,則輸出一個脈沖 輸出電壓:Hi 電平 大于+4.5V;Lo電平 小于+0.5V |
| 使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
| 保存溫度范圍 | -10℃ ~+50℃ |
| 電 源 | ※7號干電池(1.5V)×4節,或采用專用AC交流電源適配器PB-7080(選購件) |
| 電池壽命 | 大于32小時(背景照明OFF時)、8小時(背景照明ON時) |
| 電池不足的告警顯示 | 當電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現電池不足的告警(LOW記號)顯示。 |
| 外形尺寸 | 186.5(W)× 47.5(H)× 66(D)mm |
| 重 量 | 約280g (包括電池) |
| 附屬品 | AX-501輸出信號電纜、便攜提箱 |
| 價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商聯系。 |
| 選購件 | PB-7090 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2m) CP-044 燃油噴射脈動傳感器 |
※請自行準備電池
CP-044 傳感器
| 測量對象 | 柴油發動機 |
|---|---|
| 傳感方式 | 用壓電信號傳感器檢測出燃油噴射時的脈動信號 |
| 可測燃油管徑 | φ4 ~ 8 mm |
| 傳感器耐壓縮力 | 1960 bar |
測量范圍 | 400 ~ 6000 r/min |
輸出信號 | 脈沖信號 |
信號電纜 | 特殊耐熱電纜4.9 m (傳感器直接抽頭) — (R03PB6M插頭) |
使用溫度范圍 | 0 ~ +80℃ |
外形尺寸 | φ 32 × 72 mm |
重 量 | 約 120 g |
| 價 格 | 請與本公司在各個國家或地區的代理商聯系。 |
為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。