產品中心
Product Center
熱門搜索:
PHSJ-6L上海雷磁實驗室pH計
日本圖技GL240圖技GL240存儲記錄儀/數據采集記錄器
GL840-M/GL840WV圖技GL840存儲記錄儀/數據采集儀
GL980記錄儀GL980多通道數據采集儀
CA762測試儀CA762低電壓測試儀
日本圖技GL260A圖技GL260A存儲記錄儀/數據采集記錄器
替代原GL900-4日本圖技GL2000存儲記錄儀/數據采集器
DAQ-9600固緯數據采集記錄器 /存儲記錄儀
CA1821接觸式溫度計
OM-CP-OCTPRO記錄儀歐米茄OM-CP-OCTPRO 存儲記錄儀
MFG-2130M任意波形信號發生器
KT 50Sauermann索爾曼迷你型電子記錄儀
C.A 8331法國C.A 三相電能質量分析儀
LUYOR-906美國路陽手持便攜式LED頻閃儀
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)鐵素體含量檢測儀
Si-RM13法國索爾曼/凱茂智能型無線冷媒歧管儀表組

非接觸式數字發動機轉速表
產品簡介
| 品牌 | ONO SOKKI/小野測器 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 數字式轉速表 | 測量范圍 | 120~20000 r/min |
| 測量精度 | 顯示值*×(±0.02 %)± 1 位(*顯示值為不帶小數點的計數值。) | 電源 | 7號干電池 (1.5 V) × 4節,或采用專用AC交流電源適配器 PB-709 |
| 外形尺寸 | 198.5 (L) × 47.5 (H) × 66 (W) mmmm | 重量 | 約300 g (包括電池)kg |
| 應用領域 | 電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣,綜合 |
SE-2500A非接觸式數字發動機轉速表的詳細技術參數、性能特點:
| ■ 模擬輸出 | 0 ~ 1 V/0 ~ F.S.(F.S.可任意設置)、10 bit D/A變換 |
| ■ 脈沖輸出 | Hi電平:大于+4.5 V、Lo電平:小于+0.5 V |
通過外接傳感器 VP-201/VP-1210(選購件),還可以測 4 缸柴油發動機的轉速 *
*根據發動機種類的不同,也有可能有的發動機不能測量。


| 測量對象 | 汽油發動機 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運算方式 | 周期運算方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量間隔 | 1 秒+1 周期以內 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量單位 | r/min、r/s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍 |
*若單位為r/s時,可用上述r/min的指標除以60來求得 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量精度 | 顯示值*×(±0.02 %)± 1 位(*顯示值為不帶小數點的計數值。) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量方式 | 電磁感應方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量間距 | 10~200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量部位 | 點火線圈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣缸與沖程數的選擇 | 內藏式信號選擇器 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示部分 | 7段5位液晶顯示、帶背景照明(數字高10.2 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 溢出功能 | 當測量值超出測量范圍時,有溢出(ERROR 記號)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉速上限警告功能 | 當轉速測量值超出預先設定的上限值時,有上限警告(↑記號)顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬輸出 | 與轉速顯示相對應 輸出電壓: 0 ~ 1 V / 0 ~ 滿量程 (全量程可任意設置) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 監控輸出 | 經過整形處理的傳感器信號 (與模擬輸出切換使用) 負載阻抗:大于 100 k Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖輸出 | 每檢測出一個信號,則輸出一個脈沖 輸出電壓: Hi 電平 大于 +4.5 V ; Lo 電平 小于 +0.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用溫度范圍 | 0 ~+40 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存溫度范圍 | -10 ~+50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源 | ※7號干電池 (1.5 V) × 4節,或采用專用AC交流電源適配器 PB-7090 (選購件) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池壽命 | 大于32小時(背景照明 OFF時) 、 8小時(背景照明 ON時) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 電池不足的告警顯示 | 當電池電壓降至約4.4 V以下時,會出現電池不足的告警(LOW記號)顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 198.5 (L) × 47.5 (H) × 66 (W) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重 量 | 約300 g (包括電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 附屬品 | 便攜提箱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選購件 | VP-201 發動機轉速傳感器 VP-1210 發動機轉速傳感器(高靈敏度型) LA-0203D 測量三角架 HT-0521B 測量夾具(與HT-0522 磁性表架配套使用) HT-0522 磁性表架(與HT-0521B 測量夾具配套使用) PB-7090 AC電源適配器 AX-501 帶BNC插頭的輸出信號電纜 (模擬與脈沖輸出兼用2 m) |
※請自行準備電池
VP-201/VP-1210 | LA-0203D 測量用三角架 | HT-0522 / HT-0521B 磁性表架與測量夾具 |
|---|---|---|
(VP-1210是高靈敏度型) |
|
|
| PB-7090 AC電源適配器 | AX-501 帶BNC插頭信號電纜 | |
|---|---|---|
|
|
為了提高性能,可能不經預告而變更外形及規格,請諒解。