HT-3200接觸式數字手持式轉速表的詳細技術參數、性能特點:
HT-3200 接觸式數字手持式轉速表,是一款專為便捷、精準測量而設計的高性能儀器。HT-3200機身小巧,重量約 160 克(不含電池),方便單手操作,符合人體工程學設計,握感舒適。
在測量性能上,它的測量范圍極廣,轉速測量從低速 0.5r/min 到高速 10,000r/min ,低量程分辨率為 0.1r/min,高量程分辨率為 1r/min。搭配不同的圓周速度環,圓周速度測量范圍也很可觀,使用 KS-100 時,為 0.5 ~ 2000.0 mm/s(分辨率 0.1mm/s)、5 ~ 10000 mm/s(分辨率 1mm/s);使用 KS-200 時,低量程 0.05 至 200.00 m/min(分辨率 0.01m/min),高量程 0.5 至 1000.0 m/min(分辨率 0.1 m/min)。
功能方面,按下測量開關,測量顯示值每秒改變,自動重復測量。內置存儲器可保存 10 個測量結果,方便后續檢查與記錄。測量結束后,最終測量值還會保持顯示約 30 秒 ,隨后自動斷電。超范圍時會顯示 “OVER",電池耗盡顯示 “B" 字符。其使用 7 號干電池 ×3 件,連續使用時間約 20 小時,工作溫度范圍在 0 至 + 40°C,儲存溫度為 - 10 至 + 55°C。此外,還可選購 KS-100 周速環、KS-700 延長用中間軸等配件,滿足更多測量需求。
概要規格
| 轉速量程 | 低(Low) 量程: 0.5 ~ 2000.0 r/min 高(High) 量程:5 ~ 10000 r/min |
|---|
| 轉速測量單位 | 低(Low) 量程:0.1 r/min 高(High) 量程:1 r/min |
|---|
| 圓周速度量程 | 使用KS-100(選購件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 2000.0 mm/s (分辨率0.1mm/s) 高(High) 量程:5 ~ 10000 mm/s (分辨率1mm/s) | 使用KS-200(附件) 低(Low) 量程:0.5 ~ 200.00 m/min (分辨率0.01m/min) 高(High) 量程: 5 ~ 10000 mm/s (分辨率0.1m/min) |
|---|
| 顯示位數 | 5位 |
|---|
| 顯示位數 | 7段LCD |
|---|
| 測量顯示時間 | 1秒自動反復(但,Low量程1 r/min及High量程10 r/min為2秒自動反復) |
|---|
| 測量精度 | Low量程:0.5 ~ 1249.9 r/min ± 0.1 r/min、1250.0 ~ 2000.0 r/min ± 0.2 r/min High量程:5 ~ 10000 r/min ± 1 r/min |
|---|
| 存儲器功能 | 測量結果的10個數據,能存儲在不揮發性存儲器內(即使電源OFF也能保持記錄) |
|---|
| 數據保持功能 | 測量結束后,最終測量值能保持30秒,30秒后自動切斷電源 |
|---|
| 溢出量程功能 | 以“OVER"字母顯示,當測量值超出2000.0 r/min (Lo)、10000 r/min (Hi)時顯示 |
|---|
| BAT LOW顯示 | 以"B"字母顯示(表示電池已耗盡了) |
|---|
| 使用溫度范圍 | 0 ~+40℃ |
|---|
| 使用溫度范圍 | -10℃ ~+55℃ |
|---|
| 電 源 | ※7號電池(1.5V)×3個,連續使用時間約20小時 |
|---|
| 外形尺寸 | 172(W) × 38.5(H) × 63(D) mm |
|---|
| 重 量 | 約160g(不含電池) |
|---|
| 附 件 | KS-300 測速頭x 2、KS-200 周速環x 1、操作說明書x 1 |
|---|
| 選 購 件 | KS-100 周速環(圓周速度測量用 単位 mm/s) KS-200周速環(圓周速度測量用 単位 m/min) KS-300 測速頭(轉速測定用的圓錐形橡皮頭) KS-700 延長用中間軸(周速環或測速頭延長用、延長量40 mm) HT-0300 攜帶盒
|
|---|
※請自行準備電池