產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
PHSJ-6L上海雷磁實(shí)驗(yàn)室pH計(jì)
日本圖技GL240圖技GL240存儲(chǔ)記錄儀/數(shù)據(jù)采集記錄器
GL840-M/GL840WV圖技GL840存儲(chǔ)記錄儀/數(shù)據(jù)采集儀
GL980記錄儀GL980多通道數(shù)據(jù)采集儀
CA762測(cè)試儀CA762低電壓測(cè)試儀
日本圖技GL260A圖技GL260A存儲(chǔ)記錄儀/數(shù)據(jù)采集記錄器
替代原GL900-4日本圖技GL2000存儲(chǔ)記錄儀/數(shù)據(jù)采集器
DAQ-9600固緯數(shù)據(jù)采集記錄器 /存儲(chǔ)記錄儀
CA1821接觸式溫度計(jì)
OM-CP-OCTPRO記錄儀歐米茄OM-CP-OCTPRO 存儲(chǔ)記錄儀
MFG-2130M任意波形信號(hào)發(fā)生器
KT 50Sauermann索爾曼迷你型電子記錄儀
C.A 8331法國(guó)C.A 三相電能質(zhì)量分析儀
LUYOR-906美國(guó)路陽(yáng)手持便攜式LED頻閃儀
FERRITE-CHECK 140李斯特(List-Magnetik)鐵素體含量檢測(cè)儀
Si-RM13法國(guó)索爾曼/凱茂智能型無(wú)線冷媒歧管儀表組
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
電力電子測(cè)試儀器
電氣安規(guī)測(cè)試儀
GPT-9503固維AC150VA多通道耐壓測(cè)試儀


固維AC150VA多通道耐壓測(cè)試儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 320(W)×120(H)×435(D)mm | 重量 | 約 11kg |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
GPT-9503固維AC150VA多通道耐壓測(cè)試儀詳細(xì)技術(shù)參數(shù)、性能特點(diǎn):
| 規(guī)格 | ||
| 交流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 5.000kV |
| 輸出電壓分辨率 | 1V | |
| 輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
| 最大額定負(fù)載 | 150VA(5kV/30mA) | |
| 最大額定電流 | 30mA;0.001mA~10mA(0.05kV~0.5kV);0.001mA~30mA(0.5kV~5kV) | |
| 輸出電壓波形 | 正弦波 | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
| 輸出電壓頻率 | 50Hz/60Hz可選擇 | |
| 電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
| 電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~30.00mA | |
| 電流優(yōu)良分辨率 | 1μA(0.001mA~9.999mA);10μA(10.00mA~30.00mA) | |
| 電流測(cè)量精度 | ±(1.5%讀值+30μA) | |
| 電流補(bǔ)償 | 80μA最大 | |
| ARC偵測(cè) | Yes | |
| Ramp Time(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 直流耐壓 | 輸出電壓范圍 | 0.050kV ~ 6.000kV |
| 輸出電壓分辨率 | 1V | |
| 輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
| 最大額定負(fù)載 | 50W(5kV/10mA) | |
| 最大額定電流 | 10mA;0.001mA~2mA(0.05kV≤V≤0.5kV);0.001mA~10mA(0.5kV<V≤6kV) | |
| 電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
| 電壓調(diào)節(jié)率 | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
| 電流測(cè)量范圍 | 0.001mA~10.00mA | |
| 電流優(yōu)良分辨率 | 0.1μA(0.1μA~999.9μA);1μA(1μA~9.999mA);10μA(10.00mA) | |
| 電流測(cè)量精度 | ±(1讀值+1μA) 當(dāng)I讀值<1mA;±(1%讀值+10μA)當(dāng)I讀值≥1mA | |
| 電流補(bǔ)償 | 5μA最大 | |
| ARC偵測(cè) | Yes | |
| RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| TIMER(測(cè)試時(shí)間) | CONT,0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 絕緣電阻 | 輸出電壓 | 50V~1000V dc |
| 輸出電壓分辨率 | 1V | |
| 輸出電壓精度 | ±(1%設(shè)定值+5V) [空載] | |
| 電阻測(cè)量 | 0.1MΩ~10GΩ | |
| 測(cè)試電壓 | 測(cè)量范圍/精度 | |
| 50V≤V<450V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~50MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
| 51MΩ~2GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
| 500V≤V≤1000V | 0.1MΩ~1MΩ:±(5%讀值+3%滿量程);1MΩ~500MΩ:±(5%讀值+1%滿量程) | |
| 501MΩ~10GΩ:±(10%讀值+1%滿量程) | ||
| 電壓調(diào)節(jié) | ±(1%+5V)[最大額定負(fù)載->空載] | |
| 電壓表精度 | ±(1%讀值+5V) | |
| 短路電流 | 10mA最大 | |
| 輸出阻抗 | 2kΩ | |
| RAMP TIME(上升時(shí)間) | 0.1s~999.9s | |
| FALL Time(下降時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| WAIT Time(等待時(shí)間) | OFF~999.9s | |
| TIMER(測(cè)試時(shí)間) | 0.3s~999.9s | |
| TIMER精度 | ±(100ppm+20ms) | |
| GND | ON/OFF | |
| 導(dǎo)通測(cè)試 | 輸出電流 | 100mA dc |
| 電阻測(cè)量精度 | 1Ω±0.2Ω,ON/OFF | |
| 接口 | Signal I/O | 標(biāo)配 |
| RS-232C | 標(biāo)配 | |
| USB(Device) | 標(biāo)配 | |
| USB(Host) | 標(biāo)配(for parameter/LCD Hardcopy) | |
| Rear Output | 8通道掃描 | |
| 顯示 | 4.3"彩色LCD | |
| 電源 | AC 100V~240V±10%,50Hz/60Hz | |
| 尺寸&重量 | 320(W)×120(H)×435(D)mm;約11kg | |
該規(guī)格適用于GPT-9500在+15°C至+35°C下至少通電30分鐘 規(guī)格如有更改,恕不另行通知。